Samsung Galaxy S22 Ultra – techniczny arkusz., Samsung Galaxy S22 – Arkusz techniczny.
Arkusz techniczny Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
Karta techniczna
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon z ekranem 6,8 cala. Działa z Androidem 12 i jednym interfejsem 4.1, wysyła procesor Samsung Exynos 2200, ma 8 GB lub 12 GB pamięci RAM i 128 GB lub 256 GB lub 512 GB… | Czytaj więcej


Samsung Galaxy S22 Ultra
Opinia 01NET.com
Po Ultra bardziej niż udanym Galaxy S21, Samsung przywraca tytuł mistrza wysokiego terminalu w grze. Prawdziwy hołd dla zasięgu notatek, Galaxy S22 Ultra ma poważne argumenty, aby ustalić się jako Cador tego roku 2022.
Notatka
pismo
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| System | Android 12 |
| Interfejs użytkownika | Jeden UI 4.1 |
| Edytor | Samsung Exynos 2200 |
| Chip graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Baran | 12 GB |
| Umiejętność | 256 GB |
| Obsługa kart pamięci | NIE |
| Rodzaj obsługiwanych kart | Zintegrowany |
| Wskaźnik ochrony (wodoodporność) | IP 68 |
| Odblokowanie | Odciski palców |
| Podwójny sim | Tak |
| Możliwość naprawy | 8.2 pkt |
| Wpisy wychodzą | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 |
| Wsparcie NFC | Tak |
| Wsparcie Infra-Rouge (IRDA) | NIE |
| Typ złącza USB | USB Type-C |
| Kompatybilność hosta USB | Tak |
| Wtyczka jack | NIE |
| Autonomia i ładowanie | |
| Autonomia w odwołaniu | 1 J 5 H 8 min |
| Wszechstronna autonomia | 15:30 |
| Autonomia przesyłania strumieniowego wideo | 12 H 18 min |
| Czas ładowania | 1 h 3 min |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar (przekątna) | 6.8 “ |
| Technologia ekranu | Amoled |
| Definicja ekranu | 3080 x 1440 |
| Rozdzielczość ekranu | 500 ppi |
| Odśwież częstotliwość | 120 Hz |
| Komunikacja | |
| Zespoły GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć 5G kompatybilna z sieci | Tak |
| Multimedia | |
| Główny czujnik zdjęć | 12 mpx |
| Drugi czujnik zdjęcia | 108 MPX |
| Trzeci czujnik zdjęć | 10 mpx |
| Czwarty czujnik zdjęcia | 10 mpx |
| Definicja nagrywania wideo (Main) | 3840 x 2160 |
| Przedni czujnik zdjęcia 1 | 40 mpx |
| Wymiary | |
| Szerokość | 7.79 cm |
| Wysokość | 16.35 cm |
| Grubość | 0.92 cm |
| Waga | 229 g |
| Żywność | |
| Wyjmowana bateria | NIE |
| Pojemność baterii | 5000 mah |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Temperatura | |
| Amplituda | 19.9 ° C |
Samsung Galaxy S22 Ultra.

Motorola Razr 40

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5
Karta techniczna
SAMSUNG Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 to smartfon z ekranem 6,1 cala. Działa z Androidem 12 i jednym interfejsem 4.1, wysyła procesor Samsung Exynos 2200, ma 8 GB pamięci RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci. Zawiera baterię… | Czytaj więcej



Samsung Galaxy S22
Opinia 01NET.com
Najmniejszy z galaktyki S22 miał wszystko, aby nas uwieść. Jednak zarządzanie energią przez procesor Exynos 2200, w dużej mierze psuje to doświadczenie.
Notatka
pismo
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| System | Android 12 |
| Interfejs użytkownika | Jeden UI 4.1 |
| Edytor | Samsung Exynos 2200 |
| Chip graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Baran | 8 GB |
| Umiejętność | 128 GB |
| Obsługa kart pamięci | NIE |
| Rodzaj obsługiwanych kart | Zintegrowany |
| Wskaźnik ochrony (wodoodporność) | IP 68 |
| Odblokowanie | Odciski palców |
| Możliwość naprawy | 8.2 pkt |
| Wpisy wychodzą | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 |
| Wsparcie NFC | Tak |
| Wsparcie Infra-Rouge (IRDA) | NIE |
| Typ złącza USB | USB Type-C |
| Kompatybilność hosta USB | Tak |
| Wtyczka jack | NIE |
| Autonomia i ładowanie | |
| Autonomia w odwołaniu | 18:45 |
| Wszechstronna autonomia | 12 godzin 10 minut |
| Autonomia przesyłania strumieniowego wideo | 10 godzin |
| Czas ładowania | 1 godzina 10 minut |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar (przekątna) | 6.1 “ |
| Technologia ekranu | Amoled |
| Definicja ekranu | 2340 x 1080 |
| Rozdzielczość ekranu | 422 PPP |
| Odśwież częstotliwość | 120 Hz |
| Komunikacja | |
| Zespoły GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć 5G kompatybilna z sieci | Tak |
| Multimedia | |
| Główny czujnik zdjęć | 12 mpx |
| Drugi czujnik zdjęcia | 50 mpx |
| Trzeci czujnik zdjęć | 10 mpx |
| Przedni czujnik zdjęcia 1 | 10 mpx |
| Wymiary | |
| Szerokość | 7.06 cm |
| Wysokość | 14.6 cm |
| Grubość | 0.77 cm |
| Waga | 168 g |
| Żywność | |
| Wyjmowana bateria | NIE |
| Pojemność baterii | 3590 Mah |
| Temperatura | |
| Amplituda | 21.5 ° C |
Samsung Galaxy S22.

Motorola Razr 40

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5
Arkusz techniczny Samsung S22

* Dostępne kolory mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora.
Zabarwienie

* Dostępne kolory mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora.
Zabarwienie

* Dostępne kolory mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora.
