Elektroniczny
Peugeot 208 Arkusze techniczne, Peugeot 208 2012-2019 Arkusz techniczny Wszyscy ludzie: długość, waga, wydajność
Peugeot 208 Arkusz techniczny (2012-2019)
Contents
Copyright © Groupe La Centrale – Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie arkusze techniczne Peugeot 208
Podążaj za Caradisiac 
- Samochód miasta
- Przeciętny sedan
- Duży sedan
- Przerwa
- Minivan
- Cięcie
- Zamienny
- 4×4, SUV i crossover
- Ulec poprawie
- Pożytek
- Motocykle
- Wszystkie samochody według marki
- Archiwa
- Mapa witryny
- Nota prawna
- Polityka prywatności
- Karta używania plików cookie
- Konfiguracja plików cookie
- Kontakt
- Reklamodawcy
- Pisanie Caradisiac
- Kim jesteśmy ?
- Rekrutacja
- Mapa witryny
- Nota prawna
- Polityka prywatności
- Karta używania plików cookie
- Konfiguracja plików cookie
Copyright © Groupe La Centrale – Wszelkie prawa zastrzeżone
Peugeot 208 Arkusz techniczny (2012-2019)

Pisząc opinię

Architektura i pociągi
Silnik poprzecznie przed
Napęd na przednie koła
Macpherson Front Train
Półtrodzinny pociąg z tyłu
| Długość | 3.96 M |
|---|---|
| Szerokość (z wyłączeniem R�tro.)) | 1.74 M |
| Wysokość | 1.46 M |
| Rozstaw osi | 2.54 M |
| AV/Ray Ways | 1.48/1.48 M |
| Średnia waga | 1050 kg |
| Polegać | 50 litry |
| Klatka piersiowa | 285 litry |
| Miejsca siedzące | 5 miejsca |
| Ale (s) | Człowiek. 5 Człowiek. 6 Samochód. 6 (Auto Box Converter) |
| Transmisja (y) | Trakcja |
| Restyling | 03/2015 |
Występy i silniki
208 Przejażdżki pneumatyczne
| Opony | Komfort | Efektywność spośród 208 (~ 1050 kg) |
Komentarz |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Slajdy: 12 cm |
8.2/10 | 6.6/10 | Mały trend toczenia / zmniejszone zużycie |
| 195/55 R16 Slajdy: 10.7 cm |
7.3/10 | 7.5/10 | Opanowane rolki / felgi narażone na chodniki / zdegradowany komfort / rozsądne zużycie |
| 205/45 R17 Slajdy: 9.2 cm |
6.2/10 | 8.4/10 | Na szynie ! / Felgi narażone na chodniki / zdegradowane komfort / rozsądne zużycie |
Konkurenci
| Modelki | Długość | Waga moy. | Klatka piersiowa |
|---|---|---|---|
| Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 l |
| A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 l |
| I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 l |
| Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 l |
| C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 l |
| C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 l |
| Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
| Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
| DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 L |
| Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 l |
| KA Plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 l |
| i20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 l |
| i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 L |
| Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 l |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 l |
| Mini (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 l |
| Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 L |
| 206 Więcej (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 l |
| Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 l |
| Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 L |
| Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 l |
| Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 l |
| Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 l |
| Yaris 3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 L |
| Polo v (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 l |
