Kanały telewizyjne pomarańczowe i sosh: lista i zliczanie kanałów |, Orange TV: Kanały i usługi dołączone do LiveBox
Orange TV: Kanały i usługi dołączone do Livebox
Dzięki ofertom LiveBox klienci pomarańczowej korzystają z usługi telewizyjnej, z bukietem kanałów, który jest taki sam, niezależnie od subskrypcji subskrypcji.
Kanały telewizyjne pomarańczowe i sosh: lista i liczenie kanałów

Tam Pomarańczowy telewizja to usługa zawarta w ofertach LiveBox i Orange Otwarte i dostępna jako opcja na polu Sosh. Oferty FTTH ADSL i Fibre zapewniają dostęp do około 140 zawartych kanałów, które można uzupełnić płatnymi bukietami pomarańczowej.
Ta lista kanałów jest ważna dla klientów Pomarańczowy (LiveBox lub otwarty) i opcjonalnie pod adresem Sosh (Sosh Box) dla metod odbioru ADSL i światłowodów. Pomarańczowe kanały telewizji satelitarnej są różne.
Lista kanałów i liczba pomarańczowych telewizji
Mówimy ci dla każdego łańcucha o numeracji, maksymalnej definicji i bukiecie telewizyjnym, w którym łańcuch jest dołączony.
Pogrubione : kanały dostępne w powtórce
| # | Łańcuch | Garść | Jakość |
|---|---|---|---|
| 0 | Mozaika | Podstawowy | |
| TNT | |||
| 1 | TF1 | Podstawowy | HD+ |
| 2 | Francja 2 | Podstawowy | HD+ |
| 3 | Francja 3 | Podstawowy | HD+ |
| 4 | KANAŁ+ (przezroczyste plaże) | Podstawowy, kanał+ | Uhd |
| 5 | Francja 5 | Podstawowy | HD+ |
| 6 | M6 | Podstawowy | HD+ |
| 7 | Arte | Podstawowy | HD+ |
| 8 | C8 | Podstawowy | HD+ |
| 9 | W9 | Podstawowy | HD+ |
| 10 | TMC | Podstawowy | HD+ |
| 11 | TFX | Podstawowy | HD+ |
| 12 | NRJ12 | Podstawowy | HD+ |
| 13 | LCP – Senat publiczny | Podstawowy | HD |
| 14 | Francja 4 | Podstawowy | HD+ |
| 15 | BFM TV | Podstawowy | HD |
| 16 | CNEWS | Podstawowy | HD+ |
| 17 | Cstar | Podstawowy | HD+ |
| 18 | Gulli | Podstawowy | HD |
| 20 | Seria filmów TF1 | Podstawowy | HD+ |
| 21 | L’Appipe Channel | Podstawowy | HD+ |
| 22 | 6er | Podstawowy | HD+ |
| 23 | Historia RMC | Podstawowy | HD |
| 24 | RMC Discovery | Podstawowy | HD+ |
| 25 | Chérie 25 | Podstawowy | HD+ |
| 26 | LCI | Podstawowy | HD |
| 27 | Franceinfo: | Podstawowy | HD |
| Pomarańczowy telewizja | |||
| 28 | Orange TV VOD News | Podstawowy | HD |
| 29 | Motywy pomarańczowe telewizji | Podstawowy | |
| 30 | Mozaikowe łańcuchy lokalne | Podstawowy | |
| 32 | Gry wideo | Podstawowy | |
| Mini-generalny | |||
| 33 | TV5 World | Podstawowy | HD |
| 34 | Pasuje Ci | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD+ |
| 35 | Paryż najpierw | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD+ |
| 36 | RTL9 | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD+ |
| 37 | Breizh TV | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| Kanały premium | |||
| 38 | Canal+ Sport 360 | KANAŁ+ | HD+ |
| 39 | Kanał+ stopa | KANAŁ+ | HD+ |
| 40 | Canal+ Sport | KANAŁ+ | HD+ |
| 41 | Kanał+ kasa | KANAŁ+ | HD+ |
| 42 | Kanał+ wielki ekran | KANAŁ+ | HD+ |
| 43 | Canal+ Cinemas (y) | KANAŁ+ | HD+ |
| 44 | Seria Canal+ | KANAŁ+ | HD+ |
| 45 | Canal+ Docs | KANAŁ+ | HD+ |
| 46 | Kanał+ dzieci | KANAŁ+ | HD+ |
| 47 | Bein Sports 1 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD+ |
| 48 | Bein Sports 2 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD+ |
| 49 | Bein Sports 3 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD+ |
| 50 | Wiadomości OCS | Podstawowy | HD |
| 51 | OCS Max | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 52 | Pulpa OCS | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 53 | Giant OCS | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 54 | OCS | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | |
| Kino | |||
| 55 | Kanał Paramount | Family, Disney+Family, Max, Intense, Ciné Séries Series Filmy | HD+ |
| 56 | Dziwaczny | Family, Disney+Family, Max, Intense, Ciné Séries Series Filmy | HD |
| 57 | Kino TCM | Ciné Series Max, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 58 | Działanie | Ciné Series Max, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 59 | Ciné+ premier | Max, intensywna seria filmów | HD+ |
| 60 | Ciné+ dreszcz emocji | Max, intensywna seria filmów | HD+ |
| 61 | Ciné+ emocje | Max, intensywna seria filmów | HD+ |
| 62 | Ciné+ Famiz | Max, intensywna seria filmów | HD+ |
| 63 | Ciné+ Club | Max, intensywna seria filmów | HD+ |
| 64 | Ciné+ Classic | Max, intensywna seria filmów | HD+ |
| 65 | Eurochannel | Max, intensywna seria filmów | HD |
| 66 | Netflix | Opcja, OCS + Netflix | |
| 67 | Premium wideo | Opcja | |
| 68 | Disney+ | Opcja, rodzina Disneya+ | |
| 69 | Najważniejszy+ | Opcja | |
| 70 | Seria Canal+ | Opcja | |
| 71 | Film | Opcja | |
| Rozrywka | |||
| 72 | MTV | Podstawowy | HD+ |
| 73 | Zakład | Podstawowy | HD |
| 74 | AB1 | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 75 | TF1 +1 | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 76 | CENTRUM KOMEDII | Rodzina, Disney+Family, Intense, Fibre Family, Pickle | HD |
| 77 | Gra pierwsza | Rodzina, Disney+Family, Intense, Fibre Family, Pickle | HD |
| 78 | Gra One +1 | Rodzina, Disney+rodzina, intensywna, marynata | HD |
| 79 | Komedia+ | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| 80 | Kryminał+ | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| 82 | Seria klubowa | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| 86 | Ina Madelen | Tematyczna przepustka wideo | |
| Młodzież | |||
| 88 | Pitchoun TV | Podstawowy | HD |
| 89 | Gulli Max | Młodzież, rodzina, Disney+rodzina, intensywna | |
| 90 | Tfou Max | Młodzież, rodzina, Disney+rodzina, intensywna | |
| 91 | Bumerang | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 92 | Boomerang +1 | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | |
| 93 | Cartoonito | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 94 | Tiji | Młodzież, rodzina, rodzina Disney+, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 95 | Canal J | Młodzież, rodzina, rodzina Disney+, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 96 | Nickelodeon Junior | Młodzież, rodzina, rodzina Disney+, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 97 | Nickelodeon | Młodzież, rodzina, rodzina Disney+, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 98 | Nickelodeon+1 | Młodzież, rodzina, rodzina Disney+, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 99 | Nickelodeon Teen | Młodzież, rodzina, rodzina Disney+, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 100 | Młodzieżowe gry wideo | Młodzież | |
| 101 | Disney Channel | Rodzina światłowodowa | HD |
| 102 | Disney Channel +1 |
Rodzina światłowodowa | HD |
| 103 | Disney Junior | Rodzina światłowodowa | HD |
| 105 | Piwi+ | Rodzina światłowodowa | HD |
| 106 | Teleto+ | Rodzina światłowodowa | HD |
| 107 | Teletoon+1 | Rodzina światłowodowa | HD |
| Odkrycie i sztuka życia | |||
| 110 | Tematyczna przepustka wideo | Podstawowy | HD |
| 111 | Duch czarnoksiężnika telewizyjnego | Podstawowy | HD |
| 112 | Muzeum | Podstawowy | HD+ |
| 113 | Dom telewizyjny i praca | Podstawowy | HD |
| 114 | Top Health TV | Podstawowy | HD |
| 115 | MARMITON TV | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | |
| 116 | Mania kuchenna | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | |
| 117 | Badać | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 118 | Zwierząt | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 119 | Przestępstwo okręgowe | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 120 | Łowienie polowań | Sports Max, Family, Disney+Family, Intense | HD |
| 121 | Cała historia | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 122 | Historia telewizyjna |
Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 123 | Ushuaia TV | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD+ |
| 124 | Myzen TV | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 125 | Science & Life TV | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 129 | National Geographic | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| 130 | National Geographic Wild | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| 132 | Planeta+ | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| 133 | Planet+ przestępstwo | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| 134 | Planet+ przygoda | Rodzina światłowodowa | HD+ |
| Młodzi dorośli | |||
| 140 | MGG TV |
Podstawowy | HD |
| 141 | Tech & Co | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 142 | MCM | Rodzina, Disney+, intensywna rodzina, telewizja marynaty, rodzina światłowodowa | HD |
| 144 | TMC +1 | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 145 | Manga | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 146 | Warner TV Next (Ex-Toonami) | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 147 | J-One | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD+ |
| 148 | DNA | Tematyczna przepustka wideo | |
| Muzyka i sztuka sceniczna |
|||
| 150 | Urban Trace | Podstawowy | HD |
| 151 | NRJ trafia | Podstawowy | HD+ |
| 152 | Hity MTV | Podstawowy | HD |
| 153 | Melodia Afryki | Podstawowy | |
| 155 | Clubbing telewizyjny | Podstawowy, marynata | HD |
| 157 | M6Music | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 159 | RFM TV | Rodzina, Disney+Family, Intensywna, rodzina światłowodowa | HD |
| 160 | Melodia | Melodia, rodzina, Disney+rodzina, intensywna | |
| 161 | Karaibski ślad | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 162 | Latina Trace | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 163 | Ślad waniliowy | Rodzina, Disney+Family, Intensywna | HD |
| 165 | CSTAR HITS | Rodzina światłowodowa | HD |
| 166 | Olympia TV | Rodzina światłowodowa | HD |
| 167 | Mezzo | Muzyka klasyczna, rodzina, Disney+rodzina, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 168 | Live HD Mezzo | Muzyka klasyczna, rodzina, Disney+rodzina, intensywna rodzina światłowodowa | HD |
| 169 | Stingray Classica | Klasyczna, intensywna muzyka | HD |
| 170 | Deezer | Opcja | |
| 171 | Radio Orange | Podstawowy | |
| Sport | |||
| 173 | Equidia | Podstawowy | HD+ |
| 174 | Sport we Francji | Podstawowy | HD |
| 176 | Bein Sports 1 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD+ |
| 177 | Bein Sports 2 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD+ |
| 178 | Bein Sports 3 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD+ |
| 179 | Bein Sports Max 4 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD |
| 180 | Bein Sports Max 5 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD |
| 181 | Bein Sports Max 6 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD |
| 182 | Bein Sports Max 7 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD |
| 183 | bein sport max 8 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD |
| 184 | Bein Sports Max 9 | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD |
| 185 | Bein sport max 1 à | Bein Sports, Max, Intense Sports | HD |
| 196 | Automoto łańcuch | Family, Disney+Family, Max, Intensywne sporty | HD+ |
| 197 | Kanał golfowy | Family, Disney+Family, Max, Intensywne sporty | HD+ |
| Gry, usługi i telechat | |||
| 210 | Centrum Astro | Podstawowy | |
| 211 | Lucky Jack | Podstawowy | |
| Społeczeństwo i kultura | |||
| 213 | Fashiontv Paris | Podstawowy | HD |
| 215 | HD luksus | Podstawowy | HD |
| 216 | Mężczyźni są w górę | Podstawowy | HD |
| 217 | SKOOL TV | Podstawowy | HD |
| 219 | Jutro telewizja | Podstawowy | HD |
| 220 | KTO | Podstawowy | HD |
| 221 | Pamiątki z Ziemi | Podstawowy | HD |
| Informacje francuskie | |||
| 225 | LCP 100% | Podstawowy | HD |
| 226 | Senat publiczny 24/24 | Podstawowy | HD |
| 227 | Francja 24 (po francusku) |
Podstawowy | HD |
| 228 | BFM BIZNES | Podstawowy | HD |
| 229 | Euronews francuski | Podstawowy | HD |
| 230 | BSMART TV | Podstawowy | HD |
| 231 | Kanał pogodowy | Rodzina światłowodowa | |
| Informacje międzynarodowe | |||
| 232 | Francja 24 (po angielsku) | Podstawowy | HD |
| 233 | Skynews | Podstawowy | |
| 234 | CNN | Podstawowy | HD |
| 235 | CNBC | Podstawowy | HD |
| 236 | Bloomberg Europe | Podstawowy | |
| 237 | wiadomości BBC | Podstawowy | |
| 238 | Al Jazeera (po angielsku) | Podstawowy | |
| 239 | Afryka 24 | Podstawowy | |
| 240 | Francja 24 (po arabsku) | Podstawowy | HD |
| 241 | Al Jazeera (po arabsku) | Podstawowy | |
| 242 | Medi 1 TV | Podstawowy | |
| 243 | I24 Wiadomości | Podstawowy | |
| 244 | NHK World Japan | Podstawowy | HD |
| 245 | Deutsche Welle (po angielsku) | Podstawowy | HD |
| 246 | Trt World | Podstawowy | |
| 247 | Francja 24 (po hiszpańsku) | Podstawowy | HD |
| Urok i dorosły | |||
| 270 | Dorosły VOD | Podstawowy | HD |
| 271 | Dorcel TV | Dorcel TV, dorosły, dorosły max | HD |
| 272 | Dorcel XXX | Dorosły, dorosły maks | HD |
| 273 | Xxl | Dorosły, dorosły maks | HD |
| 276 | Union TV | Dorosły, dorosły maks | HD |
| 277 | Złoty Penthouse | Dorosły Max | HD |
| 278 | Reality TV Penthouse | Dorosły Max | HD |
| 279 | Czarny Penthouse | Dorosły Max | HD |
| 280 | Hustler HD | Dorosły Max | HD |
| 281 | Unlimited My xxl | Dorosły Max | |
| 282 | Dorcel Club | Dorcel TV | |
| 284 | Różowy x | Gay | |
| 285 | Man-X | Gay | |
| 286 | Nieograniczony różowy x | Gay | |
| Usługa pomarańczowego telewizji | |||
| 297 | Orange TV VOD News | HD | |
| 298 | Motywy pomarańczowe telewizji | ||
| 299 | Mozaika kanałów lokalnych | ||
| Francja 3 regiony Kanał 327 do 329: kanały France 3 przez TNT |
|||
| 300 | Francja 3 National | Podstawowy | HD+ |
| 301 | Francja 3 Alpy | Podstawowy | HD |
| 302 | Francja 3 Alzace | Podstawowy | HD |
| 303 | Francja 3 Aquitaine | Podstawowy | HD |
| 304 | Francja 3 auvergne | Podstawowy | HD |
| 305 | Francja 3 Basse-Normandie | Podstawowy | HD |
| 306 | Francja 3 Bourgogne | Podstawowy | HD |
| 307 | Francja 3 Bretania | Podstawowy | HD |
| 308 | Francja 3 Centrum | Podstawowy | HD |
| 309 | Francja 3 szampan ardenne | Podstawowy | HD |
| 310 | Francja 3 Corsica przez Stella | Podstawowy | HD |
| 311 | Francja 3 Côte-d’azur | Podstawowy | HD |
| 312 | Franch 3 franche comté | Podstawowy | HD |
| 313 | Francja 3 Haute Normandie | Podstawowy | HD |
| 314 | Francja 3 Langwedoc Roussillon | Podstawowy | HD |
| 315 | Francja 3 Limousin | Podstawowy | HD |
| 316 | Francja 3 Lorraine | Podstawowy | HD |
| 317 | Francja 3 Midi-Pyrénées | Podstawowy | HD |
| 318 | Francja 3 Nord Pas de Calais | Podstawowy | HD |
| 319 | Francja 3 Paris IDF | Podstawowy | HD |
| 320 | Francja 3 płaci de la Loire | Podstawowy | HD |
| 321 | Francja 3 Picardy | Podstawowy | HD |
| 322 | Francja 3 Poitou Charentes | Podstawowy | HD |
| 323 | Francja 3 Prowansowanie Alpes | Podstawowy | HD |
| 324 | Francja 3 Rod-alpes | Podstawowy | HD |
| Kanały lokalne Kanał 330 do 338: kanały lokalne TNT |
|||
| 339 | NOA TV | Podstawowy | HD |
| 340 | Bfm Paris île-de-france | Podstawowy | |
| 341 | BFM Lyon | Podstawowy | |
| 342 | BFM Marsylia Prowansja | Podstawowy | |
| 343 | 8 Mont Blanc | Podstawowy | HD |
| 344 | Viàangers | Podstawowy | HD |
| 345 | Le Figaro TV IDF | Podstawowy | HD |
| 346 | LMTV SARTHE | Podstawowy | HD |
| 347 | Viàmatele | Podstawowy | HD |
| 348 | TV Grenoble Isère | Podstawowy | HD |
| 349 | 20 minut IDF TV | Podstawowy | HD |
| 350 | Vosges TV | Podstawowy | |
| 351 | Moselle TV | Podstawowy | HD |
| 352 | TVR | Podstawowy | HD |
| 353 | Tebéo | Podstawowy | HD |
| 354 | Telewizja | Podstawowy | HD |
| 355 | TV7 | Podstawowy | HD |
| 356 | Weo tv la voix du nord | Podstawowy | HD |
| 357 | Na telewizja | Podstawowy | HD |
| 358 | Kanaldude | Podstawowy | HD |
| 359 | Vioccitanie Montpellier | Podstawowy | HD |
| 361 | Wycieczki telewizyjne | Podstawowy | |
| 362 | Vendée TV | Podstawowy | |
| 363 | Tébésud | Podstawowy | HD |
| 364 | BIPTV | Podstawowy | |
| 365 | Cannes Lérins TV | Podstawowy | HD |
| 366 | TVPI | Podstawowy | HD |
| 367 | Bocal TV | Podstawowy | |
| 368 | TV78 | Podstawowy | |
| 369 | Vioccitanie Toulouse | Podstawowy | HD |
| 370 | Vioccitania Kraj kataloński | Podstawowy | HD |
| 371 | Vioccitanie płaci Gardois | Podstawowy | HD |
| 372 | Kanał 32 | Podstawowy | HD |
| 373 | Moc telewizyjna | Podstawowy | HD |
| 377 | MARITIMA TV | Podstawowy | |
| 378 | TLC | Podstawowy | HD |
| 379 | 7 limoges | Podstawowy | HD |
| 380 | ASTV | Podstawowy | |
| 381 | Maurienne TV | Podstawowy | HD |
| 382 | Kryształ mozaïk | Podstawowy | |
| 383 | Vià Télé Paese | Podstawowy | |
| 384 | TL7 Saint-Etienne | Podstawowy | HD |
| 385 | TV8 Moselle jest | Podstawowy | |
| 387 | Weo TV Picard Courrier | Podstawowy | HD |
| 388 | BFM TOULON VAR | Podstawowy | |
| 389 | BFM DICI South Alpes | Podstawowy | |
| 390 | BFM Dici Haute-Provence | Podstawowy | |
| 391 | BFM Grand Lille | Podstawowy | |
| 392 | BFM Grand Littoral | Podstawowy | |
| 393 | BFM Alzace | Podstawowy | |
| 394 | BFM Normandia | Podstawowy | |
| 395 | Canal 10 Guadelupa | Podstawowy | |
| 397 | Tahiti Nui Television | Podstawowy | |
| 398 | Antyle telewizyjne | Podstawowy | |
| 399 | Madras FM TV | Podstawowy | |
| Kanały międzynarodowe | |||
| 413 | Deutsche Welle (w języku niemieckim) | Podstawowy | |
| 414 | Arte (w języku niemieckim) | Podstawowy | |
| 433 | Tve i | Podstawowy | |
| 444 | RTP3 | Podstawowy | |
| 445 | Nagrywać wiadomości | Podstawowy | |
| 459 | TGCOM 24 | Podstawowy | |
| 468 | Armenia 1 | Podstawowy | |
| 487 | RTS svet | Podstawowy | |
| 488 | TVRI | Podstawowy | |
| 490 | Habertürk | Podstawowy | |
| 500 | Beur TV | Podstawowy | |
| 501 | Al Arabiya | Podstawowy | |
| 502 | Dubai TV | Podstawowy | |
| 503 | Al Arabby | Podstawowy | |
| 504 | Al Aoula | Podstawowy | |
| 505 | Kanał Algierii | Podstawowy | |
| 506 | Tunezjańska telewizja | Podstawowy | |
| 538 | NBN | Podstawowy | |
| 548 | Nowy Tang Dinasty TV | Podstawowy | |
| 549 | Mandarin TV | Podstawowy | |
| 550 | Francuski cgtn | Podstawowy | |
| 565 | KBS World | Podstawowy | |
| 582 | HLive TV | Podstawowy | |
| 589 | Vox Africa | Podstawowy | |
| Aplikacje | |||
| 888 | Pomoc subskrypcji kanału+ | Podstawowy | |
| 889 | Canal+ przez TNT | Podstawowy | |
| 990 | TF1 4K | Podstawowy | Uhd |
| 992 | M6 4K | Podstawowy | Uhd |
| 997 | Deezer | Podstawowy | |
| 998 | Radio Orange | Podstawowy | |
| 999 | Pomoc subskrypcji | Podstawowy | |
Ostatnia aktualizacja : 29 sierpnia 2023 (PDS ważny do 4 października 2023)
Jakość kanałów pomarańczowych (SD, HD, HD+, UHD)
Kanały mogą być różnej jakości:
| Jakość | Rezolucja | Pomarańczowy przepływ | Uprawnienia |
| Sd – Standardowa definicja | 720 x 576 pikseli | 2.4 MB/s | Maksymalne osłabienie 48dB |
| HD : HD | 1920 x 1080 | 5 MB/s | Maksymalnie 26dB osłabienie |
| HD+ | 1920 x 1080 | 10 MB/s | FTTH FIBER |
| UHD 4K | 3840 x 2160 | FTTH FIBER |
Jak otrzymać Orange TV ?
Po prostu zasubskrybuj stały pakiet w Orange. Masz wybór między livebox a otwartymi pasmami, ale kwalifikowalność twojego domu będzie zależeć od trybu odbioru przez ADSL, błonnik lub satelitę.
Orange TV: Kanały i usługi dołączone do Livebox
Wszystko o pomarańczowej telewizji: wliczone kanały, bukiety telewizyjne, cena, aplikacja B.TV i opcje dostępne z ofertami Internetu Livebox.

- Jakie są kanały dołączone do telewizji pomarańczowej ?
- Jakie są pomarańczowe kanały telewizyjne i opcjonalne bukiety telewizyjne ?
- Jakie są platformy SVOD dostępne w dekoderze TV Livebox ?
- Jakie są usługi oferowane przez Orange TV ?
- Jak uzyskać dostęp do pomarańczowej telewizji ?
- Orange TV jest również z Sosh
Jakie są kanały dołączone do telewizji pomarańczowej ?
Dzięki ofertom LiveBox klienci pomarańczowej korzystają z usługi telewizyjnej, z bukietem kanałów, który jest taki sam, niezależnie od subskrypcji subskrypcji.
W rzeczywistości z pomarańczami wszyscy subskrybenci mają dostęp do 140 kanałów telewizyjnych. Nie można wymienić wszystkich pomarańczowych kanałów telewizji. Ale, aby dać ci pomysł, oto różne tematy i niektóre przykłady kanałów zawartych w bukiecie.
- 26 kanałów TNT, Zaczynając od kanałów grup TF1, France Télévisison, M6. Ale także kanały Grupy Media Altice, takie jak BFM TV, RMC Découverte, RMC Story
- łańcuch Mini Lekarz ogólny, mianowicie świat TV5
- Kanał+
- Więzy rozrywka, Jak MTV
- Więzy Discovery & Art of Living, Jak dom i prace oraz najlepsza telewizja zdrowotna
- Więzy musical, Jak ślad Urban i NRJ
- Więzy sport, Jak równoznaczne
- Więzy Gry, serwis i téléachat, Jak Astro Center
- Więzy Społeczeństwo i kultura, Jak .KTO lub luksusowa telewizja
- łańcuchyInformacje francuskie, Jak Senat Publiczny, Francja 24 lub BFM Business
- łańcuchyInformacje międzynarodowe, Jak CNN International, BBC World News lub Al Jazeera
- Więzy międzynarodowy, Jak Arte
- Więzy lokalny, Podobnie jak BFM Paris, BFM Lyon, The Variations of France 3 Regions lub TVR Rennes
Z pomarańczową telewizją większość kanałów jest Dostępne w HD, lub nawet w HD+ (Francja 2, Francja 3, W9, Arte, L’Equipe, RMC Découverte. ) lub w 4K (TF1 4K lub M6 4K) Aby mieć wciąż najwyższą jakość obrazu.
Jakie są pomarańczowe kanały telewizyjne i opcjonalne bukiety telewizyjne ?
Pomarańczowy telewizja, jak widzieliśmy, jest to co najmniej 140 bardzo różnorodnych kanałów telewizyjnych. Bukiet zdolny do zaspokojenia największej liczby. Niemniej jednak, jeśli masz wystarczające dla Ciebie lub że brakuje mu w łańcuchach, na które zwykle patrzysz, nie ma problemu. Ponieważ pomarańczowy telewizja też jest 210 kanałów dostępnych à la carte. I znowu jest coś dla każdego i wszystkich przyjemności.
Jesteś miłośnikiem sportu, jak kino i seria, subskrybuj kanał+. Jesteś fanami sportu, a zwłaszcza piłki nożnej, subskrybuj Kanały Beinsports. Jesteś filmowcem, więc subskrybuj Kanały kinowe+. Są nawet Kanały zarezerwowane dla dorosłych odbiorców, Jak Dorcel TV lub Union TV.
To nie wszystko. On jest także możliwe subskrybowanie bukietów, które łączą kilka łańcuchów pomarańczowej telewizji. Wśród innych przykładów:
- Bukiet kinowy serii Max, Z 16 kanałami, w tym OCS i Ciné+, w cenie 22,99 €/miesiąc
- bukiet Sport MAX, Z zwłaszcza sporty bein, ale także inne kanały, w tempie 19 euro miesięcznie
- bukiet Rodzina, Z około czterdziestoma kanałami do odkrycia z rodziną, takimi jak Téva, Paris Première, RTL9, Ushuaia TV, Canal J, History TV…, w tempie 13,99 euro/miesiąc
- bukiet Muzyka klasyczna, Dla miłośników muzyki, o godzinie 11 €/miesiąc
- 15 Międzynarodowe bukiety (Chińskie, afrykańskie, arabskie, angielskie, afrykańskie. ))
W sumie, dzięki pomarańczowej telewizji, możliwe jest dokonanie wyboru między 35 bukietów opcjonalnych kanałów tematycznych.
Jakie są platformy SVOD dostępne w dekoderze TV Livebox ?
Dzięki dekoderze TV LiveBox można mieć dostęp do setek kanałów zawartych lub opcjonalnych bukietów telewizyjnych, ale także subskrybować różne usługi SVOD, abyś mógł oglądać jeszcze więcej filmów i serii. Rzeczywiście możliwe jest subskrypcja subskrypcji Netflix, Disney+, Paramount+, Amazon Prime Video, OCS, Filmo, Lionsgate lub Paramount+.
Poza tym i jest to wyłączność pomarańczowej telewizji, Subskrypcja Paramount+ jest oferowana przez 6 miesięcy dla wszystkich nowych klientów Livebox.
Jakie są usługi oferowane przez Orange TV ?
W 2021 r. Orange całkowicie zrewidował swój interfejs telewizyjny, z nową, bardziej nowoczesną i praktyczną prezentacją, aby odkryć różne wszechświaty i różne usługi pomarańczowe.
W górnej części ekranu uproszczony pasek menu, między innymi, usługi Vod, powtórna rozgrywka, Twoje nagrania telewizyjne, aplikacje, muzyka, gry wideo . Ponieważ tak, pomarańczowy telewizja, jest także ponad 3 000 000 treści dostępnych na żądanie, więcej usług telewizyjnych do catch -Up do recenzji ulubionej serii i emisji telewizyjnych, dzień po ich transmisji, przez okres od 7 do 30 dni,
Centralna część oferuje dostęp do telewizji, ale także do telewizji Zalecenia programowe, na żywo lub na żądanie dostosowane do twoich gustów, a także wybór VOD i sugestie bukietów. Wreszcie, w dolnej części, znajdziesz bezpośredni dostęp do subskrypcji, a także przycisków skrótów, aby bezpośrednio uzyskać dostęp do kanału, Netflix lub YouTube wszechświata, aby wymienić kilka.
Ponadto dostęp do pomarańczowej telewizji nigdy nie był łatwiejszy. Rzeczywiście, Twój pilot jest wyposażony w przycisk bezpośredniego dostępu do VOD, powtórki i bezpośrednia kontrola, aby wybrać program lub przełamać go w dowolnym momencie. ale także mikro przycisk dla Pilot jego telewizor głosem dzięki asystentowi wokalnej Alexy.
Wreszcie ostatnia usługa, a nie tylko Multi-TV, Dostępne dla subskrybentów LiveBox UP i Max, co pozwala im mieć 2nd Ultra HD 4K Dekoder lub klawisz telewizyjny na żądanie.
Jak uzyskać dostęp do pomarańczowej telewizji ?
Z dekodera telewizyjnego twojego Livebox
Aby uzyskać dostęp do Orange Television, musisz zasubskrybować ofertę internetową operatora, która zawiera usługę telewizyjną, a mianowicie Livebox, Livebox UP i Livebox Max, Fibre lub ADSL. Rzeczywiście, przy jednej z trzech ofert, subskrybenci są wyposażeni Dekoder pomarańczowy Ultra HD 4K.
Z Twojego komputera
Jeśli telewizja salonu jest zajęta i nie masz opcji MultI-TV, nie ma problemu. Możliwe jest również posiadanie dostępu Pomarańczowy telewizor z komputera Mac lub PC. Spotkanie na telewizja.Pomarańczowy.Fr, I identyfikuj się z pomarańczowym e -mailem i hasłem.
Z aplikacji Orange TV
